Tudo o que você precisa saber sobre o IPVA 2025
Com a chegada do ano novo, é importante estar atento às obrigações financeiras que surgem nesse período, como o pagamento do IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores). Em 2025, o imposto segue como um dos principais tributos para os proprietários de veículos no Brasil. Acompanhe os detalhes mais importantes para se organizar e evitar problemas.
Como é calculado o IPVA?
O cálculo do IPVA leva em consideração:
- Valor venal do veículo: Estimado pela Tabela Fipe.
- Alíquota do estado: Percentual que varia de acordo com cada unidade da federação e tipo de veículo (carros, motos, caminhões, etc.).
Por exemplo, em alguns estados, a alíquota para automóveis é de 4%, enquanto para motocicletas pode ser de 2%.
Novidades do IPVA 2025
Neste ano, algumas unidades da federação anunciaram mudanças importantes:
- Descontos para pagamento à vista: Muitos estados continuam oferecendo abatimentos significativos para quem optar por quitar o imposto em parcela única.
- Parcelamento facilitado: Alguns estados ampliaram o número de parcelas para ajudar os contribuintes.
- Isenções e reduções: Veículos elétricos e híbridos estão recebendo mais incentivos fiscais em diversos estados.
Calendário de vencimento do IPVA 2025 em São Paulo
Final da placa | 1ª Parcela ou Cota Única com Desconto (3%) | 2ª Parcela ou Cota Única sem Desconto | 3ª Parcela | 4ª Parcela | 5ª Parcela |
1 | 13 de janeiro de 2025 | 13 de fevereiro de 2025 | 13 de março de 2025 | 13 de abril de 2025 | 13 de maio de 2025 |
2 | 14 de janeiro de 2025 | 14 de fevereiro de 2025 | 14 de março de 2025 | 14 de abril de 2025 | 14 de maio de 2025 |
3 | 15 de janeiro de 2025 | 15 de fevereiro de 2025 | 15 de março de 2025 | 15 de abril de 2025 | 15 de maio de 2025 |
4 | 16 de janeiro de 2025 | 16 de fevereiro de 2025 | 16 de março de 2025 | 16 de abril de 2025 | 16 de maio de 2025 |
5 | 17 de janeiro de 2025 | 17 de fevereiro de 2025 | 17 de março de 2025 | 17 de abril de 2025 | 17 de maio de 2025 |
6 | 20 de janeiro de 2025 | 20 de fevereiro de 2025 | 20 de março de 2025 | 20 de abril de 2025 | 20 de maio de 2025 |
7 | 21 de janeiro de 2025 | 21 de fevereiro de 2025 | 21 de março de 2025 | 21 de abril de 2025 | 21 de maio de 2025 |
8 | 22 de janeiro de 2025 | 22 de fevereiro de 2025 | 22 de março de 2025 | 22 de abril de 2025 | 22 de maio de 2025 |
9 | 23 de janeiro de 2025 | 23 de fevereiro de 2025 | 23 de março de 2025 | 23 de abril de 2025 | 23 de maio de 2025 |
0 | 24 de janeiro de 2025 | 24 de fevereiro de 2025 | 24 de março de 2025 | 24 de abril de 2025 | 24 de maio de 2025 |
Para caminhões e caminhões-tratores, os prazos são diferenciados:
Final da placa | Cota Única com Desconto (3%) | 1ª Parcela | Cota Única sem Desconto | 2ª Parcela | 3ª Parcela | 4ª Parcela | 5ª Parcela |
1 | 13 de janeiro de 2025 | 20 de março de 2025 | 22 de abril de 2025 | 20 de maio de 2025 | 20 de julho de 2025 | 20 de agosto de 2025 | 20 de setembro de 2025 |
2 | 14 de janeiro de 2025 | 20 de março de 2025 | 22 de abril de 2025 | 20 de maio de 2025 | 20 de julho de 2025 | 20 de agosto de 2025 | 20 de setembro de 2025 |
3 | 15 de janeiro de 2025 | 20 de março de 2025 | 22 de abril de 2025 | 20 de maio de 2025 | 20 de julho de 2025 | 20 de agosto de 2025 | 20 de setembro de 2025 |
4 | 16 de janeiro de 2025 | 20 de março de 2025 | 22 de abril de 2025 | 20 de maio de 2025 | 20 de julho de 2025 | 20 de agosto de 2025 | 20 de setembro de 2025 |
5 | 17 de janeiro de 2025 | 20 de março de 2025 | 22 de abril de 2025 | 20 de maio de 2025 | 20 de julho de 2025 | 20 de agosto de 2025 | 20 de setembro de 2025 |
6 | 20 de janeiro de 2025 | 20 de março de 2025 | 22 de abril de 2025 | 20 de maio de 2025 | 20 de julho de 2025 | 20 de agosto de 2025 | 20 de setembro de 2025 |
7 | 21 de janeiro de 2025 | 20 de março de 2025 | 22 de abril de 2025 | 20 de maio de 2025 | 20 de julho de 2025 | 20 de agosto de 2025 | 20 de setembro de 2025 |
8 | 22 de janeiro de 2025 | 20 de março de 2025 | 22 de abril de 2025 | 20 de maio de 2025 | 20 de julho de 2025 | 20 de agosto de 2025 | 20 de setembro de 2025 |
9 | 23 de janeiro de 2025 | 20 de março de 2025 | 22 de abril de 2025 | 20 de maio de 2025 | 20 de julho de 2025 | 20 de agosto de 2025 | 20 de setembro de 2025 |
0 | 24 de janeiro de 2025 | 20 de março de 2025 | 22 de abril de 2025 | 20 de maio de 2025 | 20 de julho de 2025 | 20 de agosto de 2025 | 20 de setembro de 2025 |
fonte: portal.fazenda.sp.gov.br
Como pagar o IPVA?
O pagamento pode ser feito de diversas formas:
- Boleto bancário: Emitido pelos Detrans estaduais ou pela Secretaria da Fazenda.
- Internet banking: A maioria dos bancos permite o pagamento pelo site ou app.
- Aplicativos oficiais: Alguns estados possuem apps para consulta e pagamento do IPVA.
Consequências do não pagamento
Quem não pagar o IPVA pode enfrentar:
- Multas e juros: Aplicados sobre o valor devido.
- Impedimento para licenciamento: Sem o IPVA em dia, o veículo não pode ser licenciado, o que pode resultar em apreensão.
- Restrição de crédito: O débito pode ser inscrito na dívida ativa do estado.
Para saber mais informações sobre o IPVA, consulte o site: Páginas – Sobre o IPVA
Fique de olho nas regras do IPVA 2025 no seu estado e organize-se para cumprir com essa obrigação sem dores de cabeça!
Compartilhe esse conteúdo:
Publicar comentário
Você precisa fazer o login para publicar um comentário.